Currencies
Below is a list of currencies for the /convert currency command, including the currency, territory, and ISO code.
If you need assistance or have any questions, please open a support ticket in our Discord server at discord.gg/echobots.
| Territory | ISO Code | Name |
| Australia | AUD | Dollar |
| Austria | EUR | Euro |
| Belgium | EUR | Euro |
| Brazil | BRL | Real |
| Bulgaria | BGN | Lev |
| Canada | CAD | Dollar |
| China, People’s Republic of | CNY | Yuan |
| Cyprus | EUR | Euro |
| Czech Republic | CZK | Koruna |
| Ecuador | USD | Dollar |
| El Salvador | USD | Dollar |
| Estonia | EUR | Euro |
| Finland | EUR | Euro |
| France | EUR | Euro |
| Germany | EUR | Euro |
| Greece | EUR | Euro |
| Guernsey, Channel Islands | GBP | British Pound Sterling |
| Hong Kong SAR | HKD | Dollar |
| Hungary | HUF | Forint |
| Iceland | ISK | Krona |
| India | INR | Rupee |
| Indonesia | IDR | Rupiah |
| Ireland | EUR | Euro |
| Israel | ILS | Shekel |
| Italy | EUR | Euro |
| Japan | JPY | Yen |
| Jersey, Channel Islands | GBP | British Pound Sterling |
| Kosovo | EUR | Euro |
| Latvia | EUR | Euro |
| Liechtenstein | CHF | Franc |
| Lithuania | EUR | Euro |
| Luxembourg | EUR | Euro |
| Malaysia | MYR | Ringgit |
| Maldives, Republic of | MVR | Rufiyaa |
| Malta | EUR | Euro |
| Mexico | MXN | Peso |
| Montenegro | EUR | Euro |
| Netherlands | EUR | Euro |
| New Zealand | NZD | Dollar |
| Norway | NOK | Kroner |
| Pakistan | PKR | Rupee |
| Palestinian territories | ILS, USD | Shekel, Dollar |
| Panama | USD | Dollar |
| Philippines | PHP | Peso |
| Poland | PLN | Zloty |
| Portugal | EUR | Euro |
| Puerto Rico | USD | Dollar |
| Romania | RON | Leu |
| Saudi Arabia | SAR | Riyal |
| Serbia | RSD | Dinar |
| Singapore | SGD | Dollar |
| Slovak Republic | EUR | Euro |
| Slovenia | EUR | Euro |
| South Africa | ZAR | Rand |
| Spain | EUR | Euro |
| Sweden | SEK | Krona |
| Switzerland | CHF | Franc |
| Thailand | THB | Baht |
| Timor-Leste | USD | US Dollar |
| Turkey | TRY | Lira |
| United Kingdom | GBP | Sterling |
| United States | USD | Dollar |


